MUTUELLE SANTE - MPGS | |||||||||
Les différentes formules du contrat Gilbert Wilhelm Santé respectent l'ensemble des dispositions du cahier des charges du contrat dit "Responsable", dont notamment, le remboursement de certains actes de prévention, et la non prise en charge de la majoration du ticket modérateur appliquée par le RO dans certaines situations, du dépassement d'honoraires en cas de non respect du parcours de soins, de la participation forfaitaire, ainsi que des franchises instituées. | |||||||||
Les prestations exprimées en pourcentage se référent aux bases de remboursement de la Sécurité sociale, et incluent la participation du RO. L’ensemble des prestations s’entend dans la limite des frais réellement engagés. | MS1 |
MS2 |
MS3 |
MS4 |
MS5 |
MS6 |
MS7 |
MS8 |
|
HOSPITALISATION MEDICALE-CHIRURGICALE (y compris maternité) | |||||||||
Frais hospitaliers | Honoraires (médecins, chirurgiens, anesthésistes) | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% |
Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Autres frais hospitaliers | Chambre particulière (par jour) | - | 30€ | 35€ | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | Frais réels |
Lit d'accompagnant enfant moins de 16 ans (par nuit) | - | 10€ | 10€ | 10€ | 13€ | 13€ | 15€ | 15€ | |
Forfait hospitalier journalier (limité à 90 jours sur toute la durée du contrat et 30 jours par an, en secteur psychiatrique, pas de chambre particulière) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
HONORAIRES DE MEDECINE COURANTE (y compris maternité) | |||||||||
Consultation et Visite Médecin | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Auxiliaires médicaux | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Laboratoire | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Imagerie-Radiologie-Echographie | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Actes techniques médicaux | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
Ostéopathe et Chiropraticien (4 cons.maxi / an) | - | 20€ | 20€ | 20€ | 25€ | 25€ | 30€ | 30€ | |
PHARMACIE | |||||||||
Pharmacie remboursée par le RO | Médicaments, Homéopathie,Vaccins | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pharmacie non remboursée par le RO (sur prescription médicale) | Phytothérapie, Compléments nutritionnels, Huiles essentielles, Préparations magistrales, Pilule contraceptive | - | Prise en charge des dépenses à hauteur de 50% des frais réellement exposés dans la limite du forfait annuel | ||||||
Forfait annuel | - | 30€ | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | 80€ | 90€ | |
Vaccins, Veinotoniques, Sevrage tabagique, etc… du Forfait prévention | - | Inclus dans le Forfait Prévention mentionné ci-après | |||||||
DENTAIRE | |||||||||
Soins, prothèses dentaires et orthodontie remboursés par le RO | Pendant les 24 premiers mois | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% |
Après 24 mois | 100% | 100% | 150% | 175% | 200% | 225% | 275% | 325% | |
Actes de dentisterie non remboursés par le RO (Prothéses, Implants, Parodontolongie, Gingivectomie, etc………) Forfait annuel |
- | 40€ | 60€ | 80€ | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | |
Plafond annuel de remboursement sur l'ensemble du poste dentaire | Pendant les 24 premiers mois | - | - | - | - | - | - | 700€ | 1000€ |
Après 24 mois | - | - | - | - | - | - | 1400€ | 2000€ | |
RENFORT DENTAIRE / OPTIQUE | |||||||||
RENFORT A Soins dentaires remboursés par le RO +25% Prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO + 25% Forfait annuel complémentaire optique +25€ |
- | MS2RA |
MS3RA |
MS4RA |
MS5RA |
MS6RA |
MS7RA |
MS8RA |
|
RENFORT B Soins dentaires remboursés par le RO +50% Prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO +50% Forfait annuel complémentaire optique +50€ |
- | MS2RB |
MS3RB |
MS4RB |
MS5RB |
MS6RB |
MS7RB |
MS8RB |
|
OPTIQUE | |||||||||
Verres, monture, et lentilles remboursés par le RO | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
+ Forfait optique, y compris pour les lentilles jetables non remboursées par le RO, et chirurgie réfractive des yeux | Pendant les 24 premiers mois | - | 55€ | 100€ | 125€ | 150€ | 175€ | 225€ | 275€ |
Après 24 mois | - | 80€ | 125€ | 150€ | 175€ | 200€ | 250€ | 300€ | |
+ Bonus forfait optique | - | En cas de non utilisation du forfait optique au cours de l'année précédente les forfaits ci-dessus sont majorés de 50% | |||||||
ORTHOPEDIE-APPAREILLAGE-PROTHESES | |||||||||
Appareillage-Orthopédie-Prothéses non dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | |
+ Forfait annuel prothéses capillaires | - | 25€ | 35€ | 45€ | 55€ | 65€ | 75€ | 85€ | |
+ Forfait annuel prothéses auditives | - | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | 350€ | |
PRESTATIONS DIVERSES | |||||||||
Transport des malades (ambulance, SAMU, SMUR, etc.) sauf cure thermale | 100% | 100% | 125% | 125% | 150% | 150% | 200% | 200% | |
Allocation naissance (si inscription de l'enfant dès la naissance) | Gratuité des cotisations pendant les 6 premiers mois | ||||||||
PREVENTION | |||||||||
Forfait Prévention: Actes de dépistage et de soins préventifs (voir liste en annexe) |
Prise en charge d'actes de dépistage et de soins préventifs figurant dans la liste annexée, à hauteur de 50% des frais réels exposés, dans la limite du forfait annuel | ||||||||
Forfait annuel | - | 25€ | 50€ | 50€ | 100€ | 100€ | 150€ | 150€ | |
SECTEUR NON CONVENTIONNE | |||||||||
Modalités de prise en charge des frais en secteur non conventionné | la prise en charge des frais est égale à celle qui aurait été versée en secteur conventionné. en cas d'hospitalisation, les frais de séjour sont pris en charge par référence au tarif de l'établissement hospitalier conventionné le plus proche du domicile de l'assuré, et pour l'option Mutuelle Santé 8, la chambre particulière est remboursée dans la limite de 70€/jour. |
||||||||
ASSISTANCE | |||||||||
Assistance vie santé quotidienne | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
RO : Régime obligatoire de Sécurité sociale | |||||||||
LES RENFORTS | |||||||||
Renforts Optique / Dentaire Uniquement pour les Formules Mutuelle Santé 2 à 8 |
Renfort A | Renfort B | |||||||
Dentaire | Soins dentaires remboursés par le RO | +25% | +50% | ||||||
Prothèses dentaires et orthodontie remboursées par le RO | +25% | +50% | |||||||
Optique | Forfait annuel complémentaire optique | +25€ | +50€ | ||||||
HAUT DE PAGE |