
Question gratuite en droits des assurances aux avocats
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur l'assurance santé.

En exclusivité testez votre état de santé
![]()
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
Partenaires :
Swiss Life Principale. Faites la découverte du produit santé Principale et choisissez votre niveau de remboursement
Swisslife principale est une gamme décomposée en 8 garanties dont : la garantie de base M1, les garanties P1, P2, P3, P4, P5, P6 et P7. Cette gamme vous propose différents niveaux de remboursements au choix pour tous les postes santé pris en charge, et vous offre ainsi la garantie la mieux adaptée à vos attentes. Vous pouvez également opter pour les renforts si les garanties de base ne vous satisfont pas
![]() ![]() Si vous souhaitez souscrire par voie postale : Bulletin d'adhésion Auto. Prélèvement |
M1 |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
|
| Renfort dentaire et optique (Les montants affichés correspondent aux cotisations AVEC RENFORT) | ||||||||
| A : +25 € optique +25 % dentaire rembousré | - | |||||||
| B : +50 € optique +50 % dentaire remboursé | - | |||||||
| Hospitalisation | ||||||||
| Frais de séjour | 100% | 100% | 100% | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | |
| Chirurgie - Anesthésie | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 250% | |
| Forfait hospitalier | durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Chambre particulière | durée illimitée | - | - | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Lit d'accompagnant pendant 15j | - | - | 21€/j | 21€/j | 21€/j | 26€/j | 31€/j | |
| Transport du malade | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
| Dentaire | ||||||||
| Dentaire remboursé par la sécurité sociale : soins, prothèses, orthodontie | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
| + Bonus fidélité : + 25 % après 2 ans | - | 125% | 125% | 175% | 225% | 275% | 325% | |
| + 50 % après 4 ans | - | 150% | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% | |
| Dentaire non remboursé par la sécurité sociale y compris implantologie, prothèses, orthodontie, parodontologie | forfait/an/bénéficiaire | - | - | - | - | 205€ | 205€ | 256€ |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire/an/bénéficiaire | 1ère et 2ème années | - | - | - | - | - | - | 1025€ |
| années suivantes | - | - | - | - | - | - | 2050€ | |
| Optique | ||||||||
| Verres et montures + lentilles remboursées par la sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
| + un forfait progressif/an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et chirurgie refractive (myopie, hypermétropie, presbytie) | 1ère et 2ème années | - | 51€ | 92€ | 133€ | 159€ | 179€ | 205€ |
| après 2 ans | - | 76€ | 117€ | 158€ | 184€ | 204€ | 230€ | |
| après 4 ans | - | 101€ | 142€ | 183€ | 209€ | 229€ | 255€ | |
| + forfait sup, pour corrections > 6 dioptries et verres progressifs multi-focaux | - | - | - | - | +51€ | +103€ | +128€ | |
| Honoraires | ||||||||
| Médecins, auxiliaires-médicaux, laboratoires | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la sécurité sociale 4 consultations maxi/an | par consultation | - | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Actes de spécialité : ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Pharmacie | ||||||||
| Médicaments et homéopathie remboursés par la sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinal | 31€/an | 31€ | 31€ | 51€ | 51€ | 103€ | 103€ | |
| Prestations diverses | ||||||||
| Cures thermales | Dépenses remboursées par la sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| + Forfait/an/bénéficiaire | - | - | - | 133€ | 159€ | 179€ | 205€ | |
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique... | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| + prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale : forfait/an/bénéficiaire | - | - | - | 51€ | 51€ | 103€ | 103€ | |
| + appareils auditifs : forfait/an/bénéficiaire | - | - | - | 159€ | 185€ | 205€ | 256€ | |
| Maternité | Actes d'obstétrique | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 200% |
| Chambre particulière | - | - | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | |
| + forfait naissance - adoption/ enfant | - | - | - | 92€ | 179€ | 179€ | 179€ | |
| Secteur non conventionné | ||||||||
| Chambre particulière : hospitalisation et maternité | - | - | 32€/j | 32€/j | 32€/j | 32€/j | 32€/j | |
| Chirurgie, anesthésie - Hospitalisation - frais de séjour | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Honoraires : en référence à la base de remboursement de la sécurité sociale | - | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
| Prévention et services | ||||||||
| Forfait prévention - Dépenses de prévention non remboursées par la sécurité sociale - Prise en charge dans la limite d'un forfait/an/bénéficiaire, de 50 % des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage | 103€ | 103€ | 103€ | 103€ | 103€ | 154€ | 154€ | |
| RDV pharmaceutique | - | remboursement d'une consultation à 10 €/an * | ||||||
| Assistance : | assistance au quotidien | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| aide à la médiation en cas d'erreur ou de négligence médicale** | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Carte blanche. | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Allocation obsèques ** | versement d'une allocation forfaitaire | - | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ |
| OPTION + ** | - | - | - | - | 4 + oui |
5 + oui |
6 + oui |
|
|
* : RDV accordés par les pharmaciens partenaires - renseignements auprès de carte blanche. ** : hors Madelin Prestations en pourcentage des bases de remboursement de la sécurité sociale, y compris les remboursements du régime obligatoire, dans la limite des frais réellement engagés. Seules les dépenses occasionnées en secteur conventionné et faisant l’objet d’un remboursement par la Sécurité Sociale sont couvertes. Conformément à la législation en vigeur, restent à la charge des assurés : la contribution de 1€/acte médical, les franchises de 0,50€/boîte de médicaments et acte d'auxiliaires médicaux et de 2€/transport. Option + : ces garanties prennent en charge : • le poste "pharmacie" en frais réels • dans tous les cas : la contribution forfaitaire de 1 €/acte médical, les franchises de 0,50€ par boîte de médicaments - auxiliaires médicaux et de 2€ par transport • en dehors du parours de soins coordonnés, sont pris en charge dans la limite des garanties choisies : les majorations de TM appliquées par la sécurité sociale et les dépassements d'honoraires autorisés par les médecins spécialistes ( 8€ en général au 01.01.2008). |
||||||||



