
Question gratuite en droits des assurances aux avocats
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur l'assurance santé.

En exclusivité testez votre état de santé
![]()
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
Partenaires :
Swiss Life Familiales. La complémentaier santé qui rembourse à frais réels vos dépenses santé
SwissLife Familiale, la gamme d'assurance santé profitable aux personnes de tous âges, avec un remboursement de presque toutes les postes santé dès la garantie d'entrée de gamme et surtout une offre de remboursement total sur tous les postes santé inclus dans cette garantie santé. Une offre de forfait hospitalier frais réel et un forfait en chambre particulière fixe par jour, pour une durée illimitée.
Swiss santé, les familiales |
|||||
| Souscription jusqu'à 70 ans, sans questionnaire de santé | |||||
| Formule familiales | FAMILIALE1 |
FAMILIALE2 |
FAMILIALE3 |
FAMILIALE4 |
|
| Hospitalisation et Maternité | |||||
| Frais de séjour | en secteur conventionné |
frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
en secteur non conventionné |
100% | 125% | 150% | 200% | |
| Chirurgie Anesthésie Obstétrique | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Forfait hospitalier durée illimitée |
frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | |
| Chambre particulière durée illimitée |
50€/j | 60€/j | 70€/j | ||
| Frais de télévision pendant 15 jours |
5€/j | 5€/j | 5€/j | ||
| Lit d'accompagnant pendant 15 jours |
20€/j | 20€/j | 20€/j | ||
| Transport du malade | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Médecine courante | |||||
| Médecins, auxiliaires médicaux, laboratoires | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Actes de spécialité : ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Pharmacie : médicaments remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Dentaire | |||||
| Dentaire remboursé par la Sécurité sociale : | Soins | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Prothèses, couronnes, appareils | 125% | 175% | 250% | 300% | |
| Orthodontie forfait/semestre/bénéficiaire en + du remboursement Sécurité sociale |
100€/sem | 200€/sem | 400€/sem | 500€/sem | |
| Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale y compris implantologie, prothèses, orthodontie, parodontologie forfait/an/bénéficiaire |
100€ | 150€ | 200€ | 300€ | |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire/an/bénéficiaire | 600€ | 800€ | 1200€ | 1800€ | |
| Optique | |||||
| Verres et montures remboursés par la Sécurité sociale, lentilles remboursées ou non, chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, presbytie) | Adultes | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ |
| Enfants jusqu'à leur 18ème anniversaire | 80€ | 100€ | 140€ | 180€ | |
| Bonus 50% sur le forfait optique, si non utilisé une année, soit un forfait cumulé sur 2 ans | Adultes | 150€ | 225€ | 300€ | 375€ |
| Enfants jusqu'à leur 18ème anniversaire | 120€ | 150€ | 210€ | 270€ | |
| LES MODULES | |||||
| Module "Famille" inclus | |||||
| - assistance famille | |||||
| - adhésion gratuite du nouveau né pendant la première année | |||||
| puis possibilité de choisir 1, 2 ou 3 modules supplémentaires : | |||||
| Module "Nomade" (hors Madelin) | FAMILIALE1A |
FAMILIALE2A |
FAMILIALE3A |
FAMILIALE4A |
|
| - assistance en France et à l'étranger (incluse) | Forfait de 100€/an/personne | ||||
| - vaccins pour les voyageurs | |||||
| - antipaludéens | |||||
| Module "Prévention" | FAMILIALE1B |
FAMILIALE2B |
FAMILIALE3B |
FAMILIALE4B |
|
| - contraceptifs prescrits | Forfait de 100€/an/personne | ||||
| - dépistage ostéoporose, cancer du colon, chlamydiae | |||||
| - sevrage tabagique | |||||
| - vaccins enfants | |||||
| - prévention dentaire : pose de vernis fluoré | |||||
| Module "Forme" | FAMILIALE1C |
FAMILIALE2C |
FAMILIALE3C |
FAMILIALE4C |
|
| - consultations d'ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens | Forfait de 100€/an/personne | ||||
| - consultations de pédicures podologues | |||||
| - médicaments dans le cadre de traitements de la ménopause, traitements érectiles | |||||
| - cures thermales remboursées par la Sécurité sociale | |||||
| - petit appareillage (semelles orthopédiques, ...) | |||||
| - veinotoniques | |||||
|
* sur prescription médicale et achat en pharmacie
Prestations en pourcentage des bases de remboursement de la Sécurité sociale, y compris les remboursements du régime obligatoire, dans la limite des frais réellement engagés. Conformément à la législation en vigueur, restent à la charge des assurés : la contribution de 1€/acte médical, les franchises de 0,50€/boîte de médicaments et acte d'auxiliaires médicaux et de 2€/transport. |
|||||
| HAUT DE PAGE | |||||

