
Question gratuite en droits des assurances aux avocats
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur l'assurance santé.

En exclusivité testez votre état de santé
![]()
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
Partenaires :
Solly Azar Renfort. Une santé renforcée, c'est possible quand la complémentaire santé est aussi renforcée
La gamme Solly azar renfort est une gamme composée de 5 formules qui proposent des niveaux de remboursements différents pour les mêmes postes santé qu'elles prennent en charge. Cette gamme a ainsi été échelonnée en 5 garanties, afin que vous puissiez choisir celle qui répondra le mieux à vos besoins et à vos attentes en termes d'assurance santé.
| GARANTIES SOLLYAZAR IMAGINEA RENFORT(1)
Voir le bulletin d'adhésion - Voir les conditions générales |
FORMULE 1R |
FORMULE 2R |
FORMULE 3R |
FORMULE 4R |
FORMULE 5R |
||||||
| Age limite : 70 ans révolus | |||||||||||
| HOSPITALISATION | |||||||||||
| Frais d'hospitalisation Maladie et Chirurgie | - En secteur conventionné | 100% | 125% | 150% | 200% | Frais réels* | |||||
| - En secteur non conventionné | - | 100% | 125% | 150% | 200% | ||||||
| Hospitalisation à domicile | 100% | 125% | 150% | 200% | Frais réels* | ||||||
| Forfait journalier hospitalier (2) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | ||||||
| Chambre particulière (2) | - | 30€/jour | 30€/jour | 40€/jour | 40€/jour | ||||||
| Transport | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | ||||||
| Frais d’accompagnement d’un enfant affilié de moins de 14 ans (maxi 15 jours par an) | 20€/jour | ||||||||||
| Frais de garde justifiés des enfants de moins de 14 ans en cas d’hospitalisation du parent pour une durée supérieure à 5 jours (maxi 15 jours/an) | 20€/jour | ||||||||||
| Indemnité journalière en cas d’hospitalisation (maxi 30 jrs /an jusqu’à 65 ans) | 15€/jour | ||||||||||
| Indemnité journalière en cas de convalescence suite à une hospitalisation supérieure à 15 jours ( maxi 30jrs/an jusqu’à 65 ans) | 15€/jour | ||||||||||
| HONORAIRES MEDICAUX | |||||||||||
| Actes médicaux courants : Honoraires des médecins (Généralistes, Spécialistes), auxiliaires médicaux, Analyses-examens de laboratoire, radiologie. | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | ||||||
| Médicaments génériques | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | ||||||
| Pharmacie à 35% ou 65% ou 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Pharmacie à 15% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Pharmacie préventive | Voir forfait prévention | ||||||||||
| Appareillages orthopédiques et prothèses auditives | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | ||||||
| +100€/an | |||||||||||
| OPTIQUE (PLAFOND PAR AN ET PAR BENEFICIAIRE) | |||||||||||
| Monture adulte | 50€ | 50€ | 100€ | 125€ | 150€ | ||||||
| Monture enfant | 25€ | 25€ | 75€ | 75€ | 75€ | ||||||
| Verres acceptés et refusés, Lentilles acceptées ou refusées par le Régime Obligatoire (y compris lentilles jetables) | - faible correction (+/- 0 à 4 dioptries) | 100€ | - | 100€ | +100€ | 100€ | +100€ | 100€ | +100€ | 100€ | +100€ |
| - forte correction (+/- 4,25 dioptries et +) | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | |||||||
| Intervention chirurgicale de la myopie | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | ||||||
| DENTAIRE | |||||||||||
| Soins dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | ||||||
| Prothèses dentaires, orthodontie, implantologie et parodontologie | - Acceptées par le Régime Obligatoire | 100% | +100€/an | 150% | +100€/an | 175% | +100€/an | 200% | +100€/an | 300% | +100€/an |
| - Refusées par le Régime Obligatoire (y compris les actes hors nomenclatures) | - | - | 150€/an | 150€/an | 200€/an | ||||||
| Les prestations dentaires ci-dessus sont limitées par bénéficiaire à un plafond annuel de : | Illimité | Illimité | 300€ 1ère année 750€ années suivantes |
300€ 1ère année 1000€ années suivantes |
500€ 1ère année 1500€ années suivantes |
||||||
| Bonus de fidélité à partir de la 4ème année (remboursement supplémentaire pour les prothèses acceptées) | + 50% | ||||||||||
| ACTES MEDICAUX NON REMBOURSES (3) | |||||||||||
| Médecines non conventionnelles (ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs et homéopathes, étiopathes) | 20€/acte | 20€/acte | 40€/acte | 50€/acte | 50€/acte | ||||||
| maxi 5 consultations/an | |||||||||||
| GARANTIES FAMILLE | |||||||||||
| Consultations, visites et soins de Maternité | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | ||||||
| Chambre particulière maternité (maximum 7 jrs) | - | 30€/jour | 30€/jour | 40€/jour | 40€/jour | ||||||
| Actes médicaux liés à l'accouchement (y compris péridurale) | - | 125% | 125% | 175% | 225% | ||||||
| Prime de mariage versée en cas d’affiliation du conjoint de l’assuré dans les 3 mois | - | - | 50€ | 75€ | 150€ | ||||||
| Prime de naissance ou d’adoption versée à la mère assurée | - | 50€ | 75€ | 100€ | 150€ | ||||||
| Fécondation in vitro non remboursée | - | - | - | 100€/an | 150€/an | ||||||
| Actes et examens gynécologiques non remboursés | - | - | - | 150% | 200% | ||||||
| Bilan nutritionnel et soutien au sevrage tabagique | Services Carte blanche | ||||||||||
| PREVENTION | |||||||||||
| Actes de dépistage et soins préventifs tels que ostéodensitométrie, Pharmacie préventive, vaccins, sevrage tabagique, prévention dentaire, pilule contraceptive : voir liste ci-dessous (4) | 50% des Frais réels | ||||||||||
| Plafond / an / bénéficiaire | 100€ | 100€ | 150€ | 150€ | 150€ | ||||||
| RDV pharmaceutique dans le réseau carte blanche | Remboursement d’une consultation par an (10 €) | ||||||||||
| FORFAITS | |||||||||||
| Cures thermales acceptées par le RO | - | - | 100€/an | 150€/an | 200€/an | ||||||
| Frais d’obsèques jusqu’à 65 ans | 200€ | 200€ | 500€ | 500€ | 500€ | ||||||
| CARTE BLANCHE | |||||||||||
| Tiers Payant dans le réseau Carte Blanche et dans le respect du parcours de soins (5) Accès à un réseau de santé partenaire/ Accords de modération tarifaire Accès aux informations et actions de prévention de Carte Blanche Asso |
|||||||||||
| ASSISTANCE 24h/24 | Frais de téléphone, téléviseur, des frais de garde, d’aide ménagère en cas d’hospitalisation, recherche d’une ambulance, information prévention…. | ||||||||||
| (1) Les remboursements sont exprimés en pourcentage du Tarif de Convention et/ou base de remboursement sous déduction du remboursement du Régime Obligatoire / (2) 60 jours maximum par an pour les personnes de plus de 70 ans à la souscription / (3) Concerne les actes et prescriptions des homéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, ostéopathes et étiopathes inscrits au registre officiel de la Sécurité Sociale Française ou adhérents d’une organisation professionnelle dont la liste figure dans les conditions générales / (4) liste exhaustive : Dépistage de l’ostéoporose, du cancer du côlon, de l’utérus, des infections génitales par le chlamydiae trachomatis, de la polyarthrite rhumatoïde, médicaments de l’ostéoporose, tout type de vaccins (anti-grippe, hépatite, pneumocoque…), médicaments anti-grippaux, antipaludéens, substituts nicotiniques, consultation diététique et tout médicament pour le traitement de l’obésité, pose et dépose du holter tensionnel dans le cadre du diagnostic et de la surveillance de l’hypertension artérielle, prévention dentaire : curetage sous-gingival, pose de vernis fluoré et dentifrice au statut de médicament prescrit par les dentistes, pilule contraceptive et stérilet / (5) hors pharmacie remboursée à 15% par le Régime Obligatoire * accord d’entente préalable nécessaire. En l’absence d’accord, la garantie est limitée à 400% du TC maximum. | |||||||||||

