
Question gratuite en droits des assurances aux avocats
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur l'assurance santé.

En exclusivité testez votre état de santé
![]()
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
Partenaires :
MONACO. Votre garantie santé? Chez Cégéma vous avez à choisir entre 5 niveaux de prises en charge
La gamme d'assurance santé MONACO de Cegema a la particularité d'être formée de 5 niveaux de garanties évolutives et de 2 garanties de renfort. Le premier renfort est un renfort bien être incluant des forfaits en médecine complémentaire, en automédication et en Chambre particulière. Le second renforce la protection optique et dentaire.
![]() |
Pas de questionnaire santé, ni délai d’attente | |||||
| jusqu'à 80 ans | 65ans | |||||
| MONACO | ||||||
| NATURE DES ACTES | MONACO1 MONACO1A MONACO1B MONACO1AB |
MONACO2 MONACO2A MONACO2B MONACO2AB |
MONACO3 MONACO3A MONACO3B MONACO3AB |
MONACO4 MONACO4A MONACO4B MONACO4AB |
MONACO5 MONACO5A MONACO5B MONACO5AB |
|
| HONORAIRES | ||||||
| Médecine Courante | ||||||
| Consultations généralistes, visites, spécialistes | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | |
| Auxiliaires médicaux, laboratoire, radiologie, actes techniques médicaux | ||||||
| Médecine 'Complémentaire' | ||||||
| consultations Ostéophates, Chiropracteurs, Pédicures, Podologues,Homéopathes, Diététiciens, Sophrologues, Sexologue (par an)(maximum 30€ par consultation dans la limite du forfait) |
- | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € | |
| PHARMACIE | ||||||
| Médicaments et homéopathie remboursés par le RO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| PREVENTION | ||||||
| Consultation Pharmaceutique* | Remboursement d'une consultation de 10 €/an | |||||
| Forfait prévention (1) : Médicaments et actes prescrits, non remboursés par le RO - 50 % de la dépense réelle dans la limite de : | 100 €/an | 100 €/an | 150 €/an | 150 €/an | 150 €/an | |
| Forfait automédication (2) : remboursement de 50 % de la dépense dans la limite de : | - | - | - | - | - | |
| HOSPITALISATION | ||||||
| Frais de séjour - Forfait Hospitalier | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% | |
| Honoraires, chirurgie, anesthésie | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% | |
| Chambre Particulière (€/j) | 50 € | 80 € | 110 € | 130 € | 150 € | |
| Frais accompagnant (limité à 15jours/an) (€/j) | 15 €/j | 15 €/j | 20 €/j | 20 €/j | 20 €/j | |
| Transport | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% | |
| Prime de naissance / adoption (si inscription du nouveau né) | - | 150 € | 180 € | 200 € | 220 € | |
| DENTAIRE | ||||||
| Soins, Inlay-Core, Onlay-Core, prothèses remboursés | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | |
| Orthodontie remboursée / semestre | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | |
| Forfait prothèses et orthodontie non rembourséespar le RO, implants dentaires, parodontologie (par an) | - | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € | |
| Plafond Dentaire pour l'ensemble du poste | 1ère et 2ème année | - | - | 800 € | 800 € | 1000 € |
| années suivantes | - | - | 1600 € | 1800 € | 2000 € | |
| OPTIQUE | ||||||
| Forfait : Monture, verres, lentilles remboursées par le RO | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% | |
| Forfait : Monture, verres remboursés par le RO, lentilles remboursées ou non remboursées par le RO, opération de la myopie (€/an) | 80 € | 100 € | 130 € | 150 € | 200 € | |
| Bonus : Majoration de 50% du forfait si aucun remboursement optique l'année précédente, soit : (+ X €/an) | 40 € | 50 € | 65 € | 75 € | 100 € | |
| + Forfait supplémentaire verres multifocaux et progressifs remboursés par le RO | - | - | 50 €/an | 50 €/an | 80 €/an | |
| APPAREILLAGE (hors dentaire) | ||||||
| Appareillage - orthopédie - prothèses auditives | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% | |
| CURES THERMALES | ||||||
| Cures thermales remboursées par le RO | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% | |
| Forfait Cures thermales remboursées par le RO | - | 100 €/an | 150 €/an | 200 €/an | 250 €/an | |
| ALLOCATION OBSEQUES | 500 € | 500 € | 500 € | 700 € | 700 € | |
| SERVICES | ||||||
| CEGEMA ASSISTANCE 24h/24 - 7j/7 | oui | oui | oui | oui | oui | |
| PRISE EN CHARGE MONACO (selon accords avec hôpitaux, cliniques, opticiens, dentistes) | oui | oui | oui | oui | oui | |
| TELETRANSMISSION des décomptes avec le RO | oui | oui | oui | oui | oui | |
| COMPTE PERSONNEL INTERNET www.cegema.com | oui | oui | oui | oui | oui | |


