
Question gratuite en droits des assurances aux avocats
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur l'assurance santé.

En exclusivité testez votre état de santé
![]()
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
Partenaires :
ASAF AFPS ExtraConfort Plus. C'est la complémentaire santé qui offre des remboursements à frais réels
ASAF AFPS ExtraConfort est une gamme qui propose 4 garanties au choix : EC1, EC2, EC3 et EC4. Ces garanties proposent des niveaux différents de remboursements, avec des prises en charge qui varient de 100% à 200% et des forfaits évolutifs selon la formule choisie. Ainsi, la gamme ASAF AFPS ExtraConfort peut répondre à tous les niveaux de besoins de ses adhérents.
| Les remboursements complémentaires suivent pour l’ensemble des options de garantie le parcours d’un contrat “Responsable” selon la Loi N°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie ainsi que ses décrets sauf si la mention “Contrat Non Responsable” est précisée sur le certificat d’adhésion. |
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS AFPS EXTRACONFORT PLUS![]() |
EC1 |
EC2 |
EC3 |
EC4 |
|
| Sans questionnaire de santé | |||||
| HOSPITALISATION (Y compris en maternité) | |||||
| Frais de séjour hospitalisation chirurgicale et médicale, clinique conventionnée ou hôpital public | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
| Frais de séjour hospitalisation chirurgicale et médicale, clinique non conventionnée agréée, hôpital public secteur privé | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Autres séjours | 100% maximum 30 jours(1) | 100% maximum 30 jours(1) | 100% maximum 30 jours(1) | 100% maximum 30 jours(1) | |
| Honoraires médicaux, chirurgicaux et autres actes durant le séjour en hospitalisation médicale et chirurgicale | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
| Chambre particulière | Néant | 45€/jour | 50€/jour | 55€/jour | |
| Lit accompagnant | Néant | 12€/jour maximum 60 jours (1) | 15€/jour maximum 60 jours (1) | 18€/jour maximum 60 jours (1) | |
| Maternité – Adoption | Néant | Forfait de 100€ | Forfait de 110€ | Forfait de 125€ | |
| Transport ambulance | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| DENTAIRE | |||||
| Actes, Soins et Chirurgie Dentaires | 100% | 100% | 125% | 125% | |
| Prothèse dentaire-Orthodontie | 100% | 150% | 175% | 200% | |
| remboursement plafonné(1) en prothèse dentaire | maximum 1ère année | 700€ | |||
| maximum 2ème année | 1100€ | ||||
| maximum 3ème année | 1900€ | ||||
| maximum années suivantes | 2200€ | ||||
| OPTIQUE | |||||
| Optique médicale (2) : Verres et lentilles – Montures – Opération au laser | 100% | 100% | 125% | 150% | |
| Complément | 1ère année | + Complément de 115€(1) | + Complément de 145€(1) | + Complément de 190€(1) | |
| 2ème année | + Complément de 130€(1) | + Complément de 160€(1) | + Complément de 195€(1) | ||
| 3ème année | + Complément de 150€(1) | + Complément de 180€(1) | + Complément de 215€(1) | ||
| années suivantes | + Complément de 170€(1) | + Complément de 195€(1) | + Complément de 230€(1) | ||
| Opération de la myopie au laser (2) forfait identique au montant complémentaire optique médicale ci-dessus à partir de la 5ème année | + 100€ par oeil | + 150€ par oeil | + 200€ par oeil | ||
| HORS HOSPITALISATION | |||||
| Consultations – Visites | 100% | 100% | 125% | 150% | |
| Pharmacie | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Vaccins | Plafonnés à 100€ (1) | Plafonnés à 100€ (1) | Plafonnés à 100€ (1) | Plafonnés à 100€ (1) | |
| Petite chirurgie, Actes techniques médicaux | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Laboratoire – Radios | 100% | 100% | 125% | 150% | |
| Ostéo-densitométrie | Plafonnée à 75€ | Plafonnée à 75€ | Plafonnée à 75€ | Plafonnée à 75€ | |
| Auxiliaires médicaux – Rééducation | 100% | 125% | 125% | 125% | |
| Orthopédie, Appareillage, Prothèse autre que dentaire | 100% | 100% + Complément de 25€ (1) | 125% + Complément de 25€ (1) | 150% + Complément de 25€ (1) | |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| AUTRES PRESTATIONS | |||||
| Médecine non remboursée par le régime obligatoire | 15€ par acte plafonnée à 45€ (1) | 18€ par acte plafonnée à 54€ (1) | 23€ par acte plafonnée à 69€ (1) | 25€ par acte plafonnée à 75€ (1) | |
| Cure thermale | Forfait de 50€ (1) | 100% | 100% | 100% + Forfait de 100€ (1) | |
| Soins à l’étranger | 100% | 100% | 125% | 125% | |
| Garanties assistance | Incluses | Incluses | Incluses | Incluses | |
| Obsèques | Néant | Indemnité de 300€ | Indemnité de 400€ | Indemnité de 550€ | |
| Exonération ou remboursement de la cotisation | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie | |
| Garantie agression – Capital Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie par agression | Néant | 8000€ | 12000€ | 15000€ | |
Les prestations détaillées dans le tableau ci-dessus s’entendent, dans tous les cas, selon la formule souscrite, les clauses et conditions du contrat. Les pourcentages indiqués s’expriment en fonction de la base de remboursement du régime obligatoire, y compris le remboursement de celui-ci et les éventuels montants non remboursables selon la Loi N° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie ainsi que ses décrets (participation forfaitaire, franchises médicales, majoration de participation et dépassements d’honoraires en cas de non-respect du parcours de soins). Si le contrat est Non Responsable il faut lire “de la base de remboursement du régime obligatoire, y compris le remboursement de celui-ci, la participation forfaitaire et les franchises médicales”. Le total des remboursements complémentaires, du régime obligatoire et les prestations non prises en charge au titre du présent contrat tel que défini ci-dessus ne peut excéder les frais justifiés réellement engagés. (1) par année civile et par assuré. (2) les sommes complémentaires Optique médicale et Opération de la myopie ne se cumulent pas. |


