
Question gratuite en droits des assurances aux avocats
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur l'assurance santé.

En exclusivité testez votre état de santé
![]()
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
Partenaires :
ASAF AFPS EfficaSanté Sénior. Découvrez les détails de la complémentaire santé des séniors
La mutuelle ASAF AFPS présente sa gamme de garanties santé ASAF AFPS Efficasante Senior destinée aux adhérents seniors. La gamme ASAF AFPS Efficasante senior se décline en 4 niveaux de protection santé allant du plus basique à une protection maximale. Dès l'entrée de gamme, les seniors bénéficient d'un remboursement complet sur plusieurs postes santé y compris les cures thermales. C'est donc la gamme de garantie idéale pour les séniors.
| EFFICASANTE SENIORS | ||||
| Les remboursements complémentaires suivent pour l’ensemble des options de garantie le parcours d’un contrat “Responsable” selon la Loi N°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie ainsi que ses décrets sauf si la mention “Contrat Non Responsable” est précisée sur le certificat d’adhésion. | ||||
HOSPITALISATION |
OPTIONS DE GARANTIE - ADHESION SANS Questionnaire de Santé | |||
| ES1 Sénior | ES2 Sénior | ES3 Sénior | ES4 Sénior | |
| Frais de séjour hospitalisation chirurgicale et médicale, clinique conventionnée ou hôpital public | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour hospitalisation chirurgicale et médicale, clinique non conventionnée agréée, hôpital public secteur privé | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autres séjours (1) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Honoraires médicaux, chirurgicaux et autres actes durant le séjour en hospitalisation médicale ou chirurgicale | 100% | 120% | 175% | 225% |
| Chambre particulière | 35€/jour | 45€/jour | 55€/jour | 65€/jour |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Lit accompagnant du conjoint (limité à 20 jours (2)) | 15€/jour | 15€/jour | 15€/jour | 15€/jour |
| Confort Hospitalier (téléphone et/ou télévision) (limité à 20 jours (2)) | 8€/jour | 8€/jour | 8€/jour | 8€/jour |
| Les plus hospi | Plafonnés à 50€ (2) | Plafonnés à 50€ (2) | Plafonnés à 50€ (2) | Plafonnés à 50€ (2) |
| Transport ambulance | 100% | 100% | 100% | 100% |
| DENTAIRE | ||||
| Actes, Soins et Chirurgie Dentaires, Prothèse dentaire | 100% | 120% | 175% | 225% |
| Remboursement prothèse dentaire plafonné les deux premières années | - | - | 500€ (2) | 600€ (2) |
| Parodontologie | 50€ (2) | 80€ (2) | 150€ (2) | 200€ (2) |
| OPTIQUE | ||||
| Optique médicale : Verres et lentilles – Montures - Chirurgie réfractive (myopie, presbytie, hypermétropie) | 100% + Complément de 150€ (2) | 100% + Complément de 170€ (2) | 100% + Complément de 200€ (2) | 100% + Complément de 250€ (2) |
| Complément supplémentaire pour verres progressifs | - | 50€ (2) | 75€ (2) | 100€ (2) |
| Supplément si 2 années civiles consécutives sans remboursement | 50€ (2) | 80€ (2) | 100€ (2) | 150€ (2) |
| HORS HOSPITALISATION | ||||
| Consultations – Visites | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Pharmacie | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Petite chirurgie, Actes techniques médicaux | 100% | 120% | 175% | 225% |
| Laboratoire – Radios | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Auxiliaires médicaux – Rééducation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Orthopédie, Appareillage, Prothèse autre que dentaire, Prothèse Auditive | 100% + Complément de 100€ (2) | 100% + Complément de 150€ (2) | 100% + Complément de 200€ (2) | 100% + Complément de 300€ (2) |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 120% | 175% | 225% |
| MEDECINE NON REMBOURSEE PAR LE REGIME OBLIGATOIRE | ||||
| Ostéopathe, Chiropracteur, Pédicure, Podologue, Acupuncteur, Homéopathe, Psychologue. | 10€ par acte Plafonnée à 100€ (2) | 12€ par acte Plafonnée à 120€ (2) | 15€ par acte Plafonnée à 150€ (2) | 18€ par acte Plafonnée à 180€ (2) |
| Bilan nutritionnel | Plafonnée à 40€ (2) | Plafonnée à 40€ (2) | Plafonnée à 40€ (2) | Plafonnée à 40€ (2) |
| Sevrage tabagique | 70% des Frais réels Plafonnés à 20€ (2) | 70% des Frais réels Plafonnés à 20€ (2) | 70% des Frais réels Plafonnés à 20€ (2) | 70% des Frais réels Plafonnés à 20€ (2) |
| Pharmacie ordonnancée | 20€ (2) | 20€ (2) | 20€ (2) | 20€ (2) |
| AUTRES PRESTATIONS | ||||
| Cure thermale | 100% + Complément de 100€ (2) | 100% + Complément de 150€ (2) | 100% + Complément de 200€ (2) | 100% + Complément de 250€ (2) |
| Vaccins | Plafonnés à 30€ (2) | Plafonnés à 30€ (2) | Plafonnés à 30€ (2) | Plafonnés à 30€ (2) |
| Soins à l’étranger | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Garanties assistance | Incluses | Incluses | Incluses | Incluses |
| Exonération et/ou remboursement de la cotisation | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
Tous les pourcentages (hors rubrique ''MEDECINE NON REMBOURSEE PAR LE REGIME OBLIGATOIRE") sont exprimés en fonction de la base de remboursement du régime obligatoire, y compris le remboursement de celui-ci et les éventuels montants non remboursables selon la Loi N° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie ainsi que ses décrets (participation forfaitaire, franchises médicales, majoration de participation et dépassements d’honoraires en cas de non respect du parcours de soins). Si le contrat est Non Responsable il faut lire “de la base de remboursement du régime obligatoire, y compris le remboursement de celui-ci, la participation forfaitaire et les franchises médicales”. |
||||
| (1) avec un maximum de 60 jours par année civile et par assuré. (2) par année civile et par assuré. |
||||
| Le total des remboursements complémentaires, du régime obligatoire et les prestations non prises en charge au titre du présent contrat tel que défini ci-dessus ne peut excéder les frais justifiés réellement engagés. Les prestations détaillées dans le tableau ci-dessus s’entendent, dans tous les cas, selon les clauses et conditions du contrat. |
||||
| HAUT DE PAGE | ||||

