Vous êtes ici > Accueil Assurance et Mutuelle > Assurance santé : nos partenaires > Complémentaire santé Alptis > Alptis Louvea Famille

Question gratuite en droits des assurances aux avocats
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur l'assurance santé.

En exclusivité testez votre état de santé
![]()
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.
Partenaires :
Alptis Louvea Famille. Bénéficiez d'un remboursement à 100%, voire plus, sur tous les postes santé
La gamme Alptis louvea famille est une gamme qui couvre tous les membres de la famille. En tout, la gamme Alptis louvea famille propose 6 différents niveaux de remboursements représentés par 6 formules. Pour cette gamme, Alptis offre également plusieurs avantages comme le tiers-payant gratuit, des remboursements automatisés, des réductions de 10% sur la cotisation à partir de la deuxième personne assurée, remboursements de certains traitements comme les médecines douces, la thalassothérapie, divers actes de prévention etc.| FRAIS PRIS EN CHARGE | Aucun délai d’attente | ||||||
| Louvea1 |
Louvea2 |
Louvea3 |
Louvea4 |
Louvea5 |
Louvea6 |
||
| HOSPITALISATION EN SECTEUR CONVENTIONNE MEDICALE/CHIRURGICALE/A DOMICILE/MATERNITE ETABLISSEMENTS SPECIALISES |
|||||||
| • Frais de séjour | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | |
| • Honoraires | - La 1ère année | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS |
| - Après 1 an | 100 % BRSS | 200 % BRSS | 125 % BRSS | 250 % BRSS | 150 % BRSS | 300 % BRSS | |
| • Chambre particulière (1) | 30 €/jour | 40 €/jour | 40 €/jour | 50 €/jour | 50 €/jour | 60 €/jour | |
| • Séjour accompagnant d’enfant de moins de 16 ans (maximum 60 jours par an) | 15 €/jour | 15 €/jour | 15 €/jour | 15 €/jour | 15 €/jour | 15 €/jour | |
| • Forfait hospitalier (2) | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | |
| • Forfait naissance ou adoption | - La 1ère année | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| - Après 1 an | 50 € | 100 € | 50 € | 150 € | 50 € | 200 € | |
| SOINS ET PRESTATIONS INOPINES A L’ETRANGER | |||||||
| (pris en charge par le régime de base) | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | |
| FRAIS MEDICAUX COURANTS | |||||||
| • Consultations et visites | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | |
| • Consultations et visites psychiatres, neuropsychiatres et neurologues (3 consultations par an et par bénéficiaire, si hors parcours de soins coordonné) | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | |
| • Actes techniques médicaux, actes d’obstétrique, actes d’anesthésie, actes de chirurgie | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | |
| • Actes d’imagerie et d’échographie | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | |
| • Analyses, auxiliaires médicaux, transports | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | |
| • Actes d’ostéopathe, d’étiopathe, de pédicure-podologue, de chiropracteur, d’acupuncteur, de diététicien effectués par des praticiens diplômés, non pris en charge par le régime de base (5 séances par an, et par bénéficiaire, toutes spécialités confondues) | - | 20 €/séance | - | 20 €/séance | - | 20 €/séance | |
| PHARMACIE | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | |
| DENTAIRE | |||||||
| • Soins | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | 200 % BRSS | |
| • Prothèses et orthodontie remboursées par le régime de base | - La 1ère année | 100 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS | 250 % BRSS |
| - Après 1 an | 100 % BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS | 250 % BRSS | 250 % BRSS | 300 % BRSS | |
| - Après 3 ans | 125 % BRSS | 225 % BRSS | 225 % BRSS | 275 % BRSS | 275 % BRSS | 325 % BRSS | |
| • Prothèses et orthodontie remboursées ou non prises en charge par le régime de base, parodontie et implantologie | - | 150 €/an | 150 €/an | 200 €/an | 200 €/an | 250 €/an | |
| • Plafonds dentaires (hors soins) | - | - | - | 1500 € | 1500 € | 1800 € | |
| OPTIQUE | |||||||
| • (monture et verres, lentilles prescrites remboursées ou non prises en charge par le régime de base, y compris lentilles jetables, chirurgie réfractive) | - Montant de base | 50 €/an | 100 €/an | 100 €/an | 150 €/an | 150 €/an | 200 €/an |
| - Si aucun remboursement n’est intervenu l’année précédente | 75 €/an | 150 €/an | 150 €/an | 225 €/an | 225 €/an | 300 €/an | |
| - Si aucun remboursement n’est intervenu les 2 années précédentes | 100 % BRSS | 200 % BRSS | 200 % BRSS | 300 % BRSS | 300 % BRSS | 400 % BRSS | |
| PROTHESES MEDICALES | |||||||
| • Orthopédie, prothèses médicales, capillaires et auditives | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 125 % BRSS | 125 % BRSS | 150 % BRSS | 150 % BRSS | |
| PREVENTION | |||||||
| • Actes de prévention remboursés par le régime de base | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | 100 % BRSS | |
| • Vaccins non pris en charge par le régime de base | 15 €/an | 15 €/an | 15 €/an | 15 €/an | 15 €/an | 15 €/an | |
| SERVICES | |||||||
| • Tiers payant (remboursements automatisés - télétransmission) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| • Assistance Plus (se reporter à la notice Assistance Plus) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| • Exonération des cotisations en cas de décès accidentel (se reporter à la notice Assistance Plus) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Base de remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS) : tarif sur lequel sont calculés les remboursements effectués par la Sécurité sociale française, ce tarif peut varier selon que le praticien est conventionné ou non conventionné. (1) Chambre particulière : durée illimitée en cas d'hospitalisation chirurgicale, et limitée à 60 jours par an et par bénéficiaire en hospitalisation médicale. Non pris en charge en établissements spécialisés. (2) Forfait hospitalier : durée illimitée en cas d'hospitalisation chirurgicale et limitée globalement à 60 jours par an et par bénéficiaire en hospitalisation médicale et en établissements de soins spécialisés faisant suite à une hospitalisation. |
|||||||
| HAUT DE PAGE |
|||||||
Vous êtes ici > Accueil Assurance et Mutuelle > Assurance santé : nos partenaires > Complémentaire santé Alptis > Alptis Louvea Famille Page mise à jour le 2009-12-17 09:42:23


